Poliertuch | Ausgangsmaterial | Komprimierbarkeit [%] | Härte | Härtetest | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
SUBA™ 600 | Filz | 4.00 | 44 | Asker C | 50 |
SUBA™ 800 | Filz | 4.00 | 82 | Asker C | 50 |
SUBA™ X | Filz | 13.25 | 44 | Shore D | 50 |
SUBA™ IV | Filz | 13.50 | 44 | Shore D | 50 |
SUBA™ IV.150 | Filz | 13.50 | 44 | Shore D | 150 |
GS Poliertuch | Filz | 5.00 | 45 | Shore D | 150 |
Wir freuen uns, unser Wissen mit Ihnen zu teilen und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.